di Laura Boccanera
E’ Giulio Silenzi il candidato consigliere più votato a Civitanova con 642 voti, segue Erminio Marinelli con 433 , terzo l’assessore uscente Ermanno Carassai con 340 e Sergio Marzetti 274. Quinto posto per Gismondi de La Nuova Città che risultato personale a parte non brilla. Pari merito Francesco Micucci e Yuri Rosati del Pd con 256 preferenze. Qualche sorpresa in negativo per il risultato di Giorgio Pollastrelli Junior che raccoglie solo47 preferenze. Curiosità: Auro Tiberi, l’uomo del volantino contestato riesce a strappare addirittura 46 voti, Maria Grazia Vignati, assessore provinciale della giunta Capponi non ottiene nemmeno un voto.
– Ballottaggio Mobili-Corvatta, divisi da soli 12 voti (leggi l’articolo)
PD
1 | SILENZI Giulio | 642 |
2 | MICUCCI Francesco | 256 |
3 | ROSATI Yuri | 256 |
4 | POSTACCHINI Gustavo | 234 |
5 | NINONA’ Luigi | 221 |
6 | COGNIGNI Sergio | 156 |
7 | ANGELINI Daniele-Maria | 91 |
8 | SGLAVO Antonella | 75 |
9 | RUTILI Roberta | 70 |
10 | FRANCO Mirella | 61 |
11 | COLUCCI Antonio | 60 |
12 | IEZZI Lidia | 59 |
13 | MARIANI Davide | 56 |
14 | MORRESI Giorgio | 52 |
15 | TESSITORE Natalia | 47 |
16 | RIBICHINI Giovanni | 43 |
17 | TORDINI Tarcisio | 42 |
18 | DI FEO Nicola | 38 |
19 | MARINELLI Silvia | 37 |
20 | VALLESI Alessandro | 37 |
21 | BACARO Emilia | 29 |
22 | MANILI Maria detta Rosaria | 26 |
23 | CONSIGLIO Mirta | 10 |
24 | RICCIONE Angelo Maria | 6 |
LA NUOVA CITTA’
1 | GISMONDI Piero | 263 |
2 | POETA Marco | 106 |
3 | DOLCI Marco | 99 |
4 | SOPRANZI Stefano | 88 |
5 | GARBUGLIA Loredana | 73 |
6 | MONTEVIDONI Toni | 70 |
7 | CORALLINI Eraldo | 55 |
8 | CONFORTI Michele | 33 |
9 | PIZZUTI Letizia | 31 |
10 | MANTOVANI Marco | 29 |
11 | MALAVOLTA Sabrina | 23 |
12 | MURRI Giovanni | 20 |
13 | DOMENELLA Laura | 19 |
14 | FUSARI Aldo | 17 |
15 | REBORI Roberta | 17 |
16 | FABRIZI Sergio | 16 |
17 | FALETRA Cinzia | 15 |
18 | PERINI Andrea | 10 |
19 | PORTOSO Mauro Francesco | 9 |
20 | VENANZONI Annamaria | 8 |
21 | ANNIBALI Carla | 5 |
22 | CATTOLICA Vittoria | 5 |
23 | MARTINELLI Anna Rita | 4 |
24 | PACCAPELO Andrea | 1 |
FEDERAZIONE PER LA SINISTRA
1 | PERONI Francesco | 65 |
2 | EMILI Belinda | 48 |
3 | SPERNANZONI Vanessa | 37 |
4 | GIUSTOZZI Laura | 32 |
5 | BAIOCCO Maria Grazia | 22 |
6 | SANCHIONI Cristiana | 19 |
7 | GIORGINI Maurizio | 15 |
8 | SBAFFONI Esildo | 14 |
9 | MACELLARI Maria Grazia | 13 |
10 | POLZONI Marina | 11 |
11 | ANGELETTI Flavio | 10 |
12 | RENZI Serafino | 10 |
13 | ACCATTOLI Gino | 8 |
14 | BOMPADRE Roberto | 8 |
15 | MACRI Pietro | 8 |
16 | BRUNI Augusto | 7 |
17 | CERVELLINI Caterina | 7 |
18 | ERCOLANI Roxana Adela | 6 |
19 | FEDRIGO Vincenzo | 6 |
20 | VERDINI Vittorio | 5 |
21 | MOHAMMAD Qasim | 3 |
22 | MICHILLI Barbara | 2 |
23 | PETRELLI Leonardo | 1 |
24 | CURZI Fabio | 0 |
SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA
1 | CARLOCCHIA Luigi | 34 |
2 | TORRESI Jonata | 20 |
3 | PIERLUCA Maria Grazia | 17 |
4 | TARTABINI Luigi Junior | 13 |
5 | ANTONINI Mauro | 12 |
6 | IPPOLITI Roberta | 7 |
7 | SCOCCO Gino | 7 |
8 | BELFORTE Roberta | 5 |
9 | LUCIANI Giovanni | 3 |
10 | MONTECCHIARI Tiziana | 3 |
11 | BIDINI Simone | 3 |
12 | BAGALINI Manuela | 2 |
13 | FEDELI Anastasia | 1 |
14 | GIGLI Alessandra | 1 |
15 | PETRELLA Stefano | 1 |
16 | POLIZIO Umberto | 1 |
17 | REGINI Cecilia | 1 |
18 | UBALDI Giuliano | 1 |
19 | LEONFANTI Carolina | 0 |
UNITI PER CAMBIARE
1 | COSTAMAGNA Ivo | 222 |
2 | ROGANI Flavio | 135 |
3 | ROSSI Pier Paolo | 123 |
4 | DE VIVO Livio | 121 |
5 | CENSI Cesare | 85 |
6 | COPPOLA Gaetano | 77 |
7 | LIPPO Vicenzo Alessandro | 52 |
8 | MAZZONI Elena | 42 |
9 | PAGLIARICCI Gianfranco | 40 |
10 | VERDINI Giada | 36 |
11 | STREPPA Elisa | 29 |
12 | GIUSTOZZI Mauro | 27 |
13 | SANTARELLI Emanuele | 27 |
14 | TASSARA Yuri | 20 |
15 | JIRIES Akram detto Acran | 17 |
16 | ANNIBALI Francesco | 13 |
17 | DERNOWSKI Richard | 12 |
18 | MANTELLA Francesco | 6 |
19 | CESCA Silvia | 5 |
20 | PIERDOMENICO Roberto | 5 |
21 | LEDVINKA Carlo | 4 |
22 | LONCAO Luca | 4 |
23 | GIANSANTE Martina | 1 |
24 | CARDELLI Gian Marco | 0 |
ITALIA DEI VALORI
1 | BALDONI Piergiorgio | 101 |
2 | RACHIGLIA Paolo | 54 |
3 | LAMBIASE Angelo | 52 |
4 | BEVILACQUA Rosanna | 42 |
5 | PERUGINI Lorenzo | 29 |
6 | SERAFINI Gino | 25 |
7 | LUFRANO Giuseppe | 23 |
8 | MARINANGELI Giorgio | 20 |
9 | PACE Gianluigi | 20 |
10 | SALVATORI Simone | 20 |
11 | ERCOLI Bernardo | 19 |
12 | CECCHI Cristiana | 17 |
13 | BISSO VILLACORTA Fiorella Victoria | 14 |
14 | CRAIA Giuseppe | 7 |
15 | TESTELLA Francesca | 7 |
16 | COPPOLELLA Bruno | 2 |
17 | PIGLIACAMPO Renato | 2 |
18 | DI FELICE Marcello | 0 |
19 | FIORELLA Francesco | 0 |
20 | MATERA Pietro Antonio | 0 |
21 | PATERNOSTER Mario | 0 |
UNIONE DI CENTRO
1 | SANTARELLI Stefano | 64 |
2 | POLIDORI Paolo | 60 |
3 | TROIANI Gabriele | 59 |
4 | GARBUGLIA Simone | 49 |
5 | RIPA Susanna | 43 |
6 | ROSATI Mauro | 17 |
7 | DIENI Alesandra | 16 |
8 | COZZOLINO Giuseppe | 8 |
9 | MICUCCI Domenico | 8 |
10 | VENERUSO Ciro | 8 |
11 | CASERTA Marco | 7 |
12 | TRAPASSI Cristina | 7 |
13 | BALEANI Giannantonio | 5 |
14 | BRUFANI Alido | 5 |
15 | CAINAZZO Raffaele | 3 |
16 | MICCINI Marino | 3 |
17 | MONINA Oscar | 3 |
18 | LATTANZI Sergio | 2 |
19 | MUSILLO Vincenzo | 2 |
20 | SANTONI Mario | 2 |
21 | BASTIANELLI Gianluca | 0 |
22 | BOMPADRE Amedeo | 0 |
23 | MARUCCI Riccardo | 0 |
24 | SAGRETTI Francesco | 0 |
MOVIMENTO 5 STELLE
1 | LATTANZI Molisella | 51 |
2 | PUCCI Pier Paolo | 51 |
3 | MEI Stefano | 46 |
4 | BOTTIGLIERI Fabio | 43 |
5 | IACOPINI Pierpaolo | 40 |
6 | MEDORI Fabrizio | 32 |
7 | GIROTTI Elia | 29 |
8 | PELACANI Alberto | 23 |
9 | RITA Rosita | 14 |
10 | GALLINA Domiziano | 12 |
11 | SCANZANI Roberto | 9 |
12 | SPERANZINI Giovanni | 9 |
13 | ZORZI Fausto | 3 |
14 | D’ANGELO Fernando Jose’ | 3 |
15 | GIORDANO Domenico Giuseppe | 3 |
16 | STEFONI Luca | 3 |
17 | SCANZANI Nardino | 2 |
18 | MARINI Anna | 1 |
FUTURO E LIBERTA’
1 | POLLASTRELLI Giorgio Junior | 47 |
2 | MOGLIE Fabrizio | 38 |
3 | BRENGOLA Vincenzo | 35 |
4 | FRADDOSIO Giuseppe | 25 |
5 | MARCHIANI Daniele | 19 |
6 | GIRONACCI Silvia | 18 |
7 | POMPEI Pier Giorgio | 15 |
8 | LONGHI Deborah | 14 |
9 | RIPARI Cristian | 14 |
10 | CIUCCI Rossano | 9 |
11 | MOLINARI Giorgio | 8 |
12 | FORTUNA Marco | 7 |
13 | IACCHELLI Sonia | 5 |
14 | PATERNESI Alessandro | 5 |
15 | RAMADORI Claudia | 5 |
16 | SORIO David | 4 |
17 | CONCETTI Emanuele | 3 |
18 | PACI Alessandro | 3 |
19 | SCERENZIA Michele | 3 |
20 | ALFANO Carmine | 2 |
21 | MANGIATERRA Katherin | 1 |
22 | CARNEVALI Paolo | 0 |
23 | MUNAFO’ Felice | 0 |
24 | VECCHIOLI Vanni | 0 |
PRIMO POLO PER CIVITANOVA
1 | CROCETTI Gianluca | 92 |
2 | PIPPONZI Marco | 46 |
3 | GUIZZI Gianmario | 42 |
4 | CAPOZUCCA Stefano | 37 |
5 | BIANCHU Gian Filippo | 25 |
6 | SERANTONI Jacopo | 25 |
7 | ANTINORI Laura | 14 |
8 | POSTACCHINI Alessio | 9 |
9 | RIPARI Claudia | 8 |
10 | MARCHI Andrea | 7 |
11 | MOBILI Simona | 6 |
12 | PASSAMONTI Gabriella | 5 |
13 | BRANDI Concetta | 4 |
14 | GARBUGLIA Marco | 4 |
15 | MUCCICHINI Enrica | 1 |
16 | Bisonni Sandro | 0 |
17 | IAMMARRONE Maria-Dolores | 0 |
18 | INCICCHITTI William | 0 |
19 | LACITIGNOLA Elisabetta | 0 |
20 | VALLORANI Marco | 0 |
LIBERA
1 | CORALLINI Giovanni | 195 |
2 | BIRITOGNOLO Agnese | 148 |
3 | MASSI Adriana | 146 |
4 | RANIERI Francesco | 139 |
5 | CORVARO Sergio | 119 |
6 | PRIORETTI Paolo | 75 |
7 | PALERMO Michele | 74 |
8 | MORAGLIA Aura | 68 |
9 | SICOLO Domenico | 64 |
10 | CERNETTI Francesca | 56 |
11 | RIPA Vincenzo | 50 |
12 | BOLLICI Pacifico | 44 |
13 | VAZQUEZ Alarcon Carmen | 43 |
14 | TRAINI Fabio | 30 |
15 | GRANDICELLI Marco | 29 |
16 | PAOLUCCI Giuseppe | 25 |
17 | GARBUGLIA Gianfranco | 17 |
18 | MAROZZI Francesca | 12 |
19 | PISCIOLINI Loris | 10 |
20 | CESARETTI Luca | 8 |
21 | ANTOLINI Alice | 8 |
22 | BISTOSINI Giorgio | 7 |
23 | BIANCONI Stefano | 6 |
24 | D’OLIMPIO Alfredo | 2 |
INSIEME PER CIVITANOVA
1 | MARINELLI Erminio | 433 |
2 | MORRESI Claudio | 233 |
3 | MARCUCCI Umberto | 170 |
4 | NICOLETTI Ferdinando | 165 |
5 | MORONI Sandro | 153 |
6 | DIOMEDI Marco | 138 |
7 | DOMENELLA Simone | 134 |
8 | GARIPOLI Anselmo | 110 |
9 | DORIA Andrea | 60 |
10 | TIBERI Auro | 46 |
11 | POLVERINI Fabiola | 42 |
12 | PANTANETTI Andrea | 33 |
13 | CARASSAI Angelo | 30 |
14 | MEI Andrea | 25 |
15 | TESTA Umberto | 24 |
16 | ROSSI Barbara | 23 |
17 | PERTICARINI Antonio detto Toni | 22 |
18 | MANNETTA Vincenzo | 21 |
19 | ERCOLI Ludovico | 14 |
20 | LATTANZI Giordano | 11 |
21 | CALDERISI Emanuela | 4 |
22 | TEDESCHI Sara | 4 |
23 | BIZZARRI Danilo | 3 |
24 | GISMONDI Enrico | 2 |
VINCE CIVITANOVA
1 | CIARAPICA Fabrizio | 214 |
2 | TROIANI Fausto | 166 |
3 | CESCHINI Edoardo | 155 |
4 | ROSSI Daniele | 114 |
5 | SQUADRONI Silvia | 86 |
6 | GIARDINI Enrico | 42 |
7 | PACI Giovanni | 34 |
8 | MICHELETTI MORACCI Gianluca | 33 |
9 | SOPRANZI Gianluca | 30 |
10 | PANTELLA Roberto | 26 |
11 | PIZZICARA Vincenzo | 25 |
12 | GALLETTO Laura | 22 |
13 | MARCHIONNI Chiara detta Romagnoli | 20 |
14 | GASPARRONI Marco detto Pico | 19 |
15 | MANGIALARDO Paolo Stefano | 15 |
16 | BASCELLI Alessandro | 14 |
17 | AIRONI Giorgio | 11 |
18 | PROPERZI Mario | 10 |
19 | MENCONI Giancarlo | 7 |
20 | MOZZICAFREDDO Giorgio | 7 |
21 | NATALONI Mario | 7 |
22 | LANCIANI Paolo Luca | 5 |
23 | BAIOCCHI Marusca | 1 |
24 | VIGNATI Maria Grazia | 0 |
POPOLO DELLA LIBERTA’
1 | CARASSAI Ermanno | 340 |
2 | MARZETTI Sergio | 274 |
3 | BORRONI Pierpaolo | 229 |
4 | STIPA Fausto | 214 |
5 | CALDARONI Francesco detto Calderoni | 162 |
6 | BAIONI Giuseppe | 158 |
7 | CANALE Mauro | 128 |
8 | MERCURI Marino detto Paolo | 121 |
9 | GIANNONI Paolo | 109 |
10 | BOLZICCO Cristina | 86 |
11 | PERUGINI Corrado | 86 |
12 | GIORDANO Edoardo | 71 |
13 | GIOIA Patrizia | 65 |
14 | MENCHI Stefania | 57 |
15 | BOMPADRE Andrea | 47 |
16 | DIAMANTI Luigi | 44 |
17 | PANICHELLI Francesca | 28 |
18 | ALBANESI Alina | 23 |
19 | MONACHESI Cristiano | 17 |
20 | CAMPUGIANI Marco | 14 |
21 | SPINA Alfio | 14 |
22 | FATTORI Massimiliano | 13 |
23 | CAPRANI Serena | 10 |
24 | STAFANESCU Alexandrina | 2 |
LEGA NORD
1 | COGNIGNI Giuseppe | 17 |
2 | BROCCOLO Angelo | 8 |
4 | BALDASSARRI Roberto | 5 |
3 | REBICHINI Francesco | 4 |
7 | BOCCANERA Massimo | 3 |
8 | SILENZI Matteo | 2 |
9 | GUARDIANI Angelo | 2 |
5 | BERRETTONI Paolo | 1 |
6 | PENNACCHIONI Chiara | 1 |
17 | ISIDORI Giammaria | 1 |
10 | ORSILI Cristina | 0 |
11 | DEZI Paolo | 0 |
12 | MOCCICAFREDDO Massimo | 0 |
13 | FATTORI Andrea | 0 |
14 | GATTARI Enrico | 0 |
15 | PANICONI Albero | 0 |
16 | PESCI Amedeo | 0 |
18 | BROCCOLO Aurelio | 0 |
Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.
Effettua l'accesso oppure registrati