di Roberto Scorcella
Anche se manca ancora una sezione, la numero 5, per il cui esito bisognerà ancora attendere, sono stati diffusi i dati relativi alle preferenze conseguite dai singoli candidati. Salvo clamorosi ribaltoni conseguenti all’esito dello scrutinio del seggio 5, il candidato più votato è Alessandro Massi della lista del Popolo della Libertà con 366 preferenze. Sempre all’interno del Popolo della Libertà gli altri candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze sono stati Silvia Luconi con 253 preferenze e Francesco Colosi con 225. Nel Partito Democratico sono tre assessori uscenti i candidati più votati. Si tratta di Bruno Prugni (228), Marco Romagnoli (211) e Loredana Riccio (184). Buon risultato quello ottenuto da Stefano Gobbi della lista civica W Tolentino – Udc che ha conseguito 139 preferenze. Un altro assessore uscente, Massimo Marco Seri, è risultato il più votato nella lista civica Tolentino Città Futura con 119 preferenze. La lista civica Tolentino Nel Cuore ha posizionato al primo posto Mauro Sclavi con 85 preferenze e Stefano Pieroni con 72.
Ha superato le cento preferenze Emanuele Della Ceca (128) nella lista della Democrazia Cristiana. Anche l’ex presidente del consiglio comunale Gianni Principi ottiene 103 preferenze nella lista Voce alla Città. Il più votato del Movimento Cinque Stelle è Roberto Gasparrini (65). Il vicesindaco uscente Alessandro Bruni raggiunge 84 preferenze nella lista Sinistra per Tolentino.
W Tolentino UDC
1 | Mattioli Edoardo | 41 |
2 | Gobbi Stefano | 139 |
3 | Iommi Cristiano | 8 |
4 | Lambertucci Paolo | 2 |
5 | Mancini Diaz Diego | 13 |
6 | Mazzocchetti Fabio | 25 |
7 | Mercorelli Maria Alessandra | 5 |
8 | Passarini Michele | 8 |
9 | Pazzarelli Fabrizio | 9 |
10 | Pellegrini Noemi | 25 |
11 | Petritoli Silvana | 17 |
12 | Salvucci Onelia | 14 |
13 | Sbriccoli Lina | 6 |
14 | Sforza Tiziana | 7 |
15 | Toscano Marcelo Antonio | 3 |
16 | Uriani Giovanna | 15 |
Lega Nord
1 | Gabrielli Giovanni | 65 |
2 | Bentivoglio Stefano | 0 |
3 | Bianchini Giuliano | 26 |
4 | Bronzi Anna Maria | 0 |
5 | Capradossi Simone | 16 |
6 | Cicconi Giuseppe | 35 |
7 | Frontoni Emiliano | 8 |
8 | Gentili Enea | 13 |
9 | Granatelli Leonardo | 7 |
10 | Guardati Gianni | 32 |
11 | Mahmutllari Altin | 4 |
12 | Migliorelli Chiara | 8 |
13 | Piccinini Gabriele | 4 |
14 | Romagnoli Mirko | 13 |
15 | Rossetti Pierino | 0 |
16 | Tiberi Paola | 18 |
Democrazia Cristiana
1 | Della Ceca Emanuele | 128 |
2 | Gullini Henry | 57 |
3 | Petetta Vanessa | 26 |
4 | Ripani Serena | 31 |
5 | Limoni Manolo | 7 |
6 | Crocenzi Andrea | 36 |
7 | Zaganelli Riccardo | 0 |
8 | Roberti Andrea | 19 |
9 | Rosini Franco | 0 |
10 | Santini Piero | 0 |
11 | Rusca Pierluigi | 9 |
Popolo della libertà
1 | Bianchini Gianluigi | 17 |
2 | Cartuccia Francesca | 18 |
3 | Casoni Marcella | 5 |
4 | Ceselli Carmelo | 60 |
5 | Colosi Francesco Pio | 225 |
6 | Feliziani Franco | 33 |
7 | Fogante Ioseph | 24 |
8 | Formentini Paola | 1 |
9 | Ilari Elia | 8 |
10 | Lozoi Matteo | 8 |
11 | Leonori Orietta | 117 |
12 | Luconi Silvia | 253 |
13 | Massi Alessandro | 366 |
14 | Salvucci Giuliana | 22 |
15 | Trombetta Antonio | 80 |
16 | Vittori Fernando | 12 |
Tolentino nel cuore
1 | Chiavari Roberto | 18 |
2 | Dignani Roberto | 36 |
3 | Gobbi Fabiano | 40 |
4 | Longhi Stefano | 18 |
5 | Maccari Sergio | 32 |
6 | Mercorelli Nazareno | 21 |
7 | Pezzanesi Fausto | 46 |
8 | Pieroni Stefano | 72 |
9 | Pistacchi Marco | 22 |
10 | Sclavi Mauro | 85 |
11 | Storani Emanuele | 11 |
12 | Vicomandi Licia | 11 |
Voce alla Città
1 | Domizi Carla | 55 |
2 | Allegrini Venanzino | 4 |
3 | Ariozzi Rossano | 11 |
4 | Bibini Vincenzo | 4 |
5 | Bonacucina Giuliana | 4 |
6 | Buldorini Mattia | 10 |
7 | Ciommei Laura | 17 |
8 | Falcioni Giovanni | 24 |
9 | Luciani Franco | 24 |
10 | Nardi Giancarlo | 5 |
11 | Pesaresi Yuri | 6 |
12 | Principi Gianni | 103 |
13 | Rossi Stefano | 9 |
14 | Santini Alessandra | 24 |
15 | Sensini Daniela | 4 |
16 | Tiranti Nazzareno | 59 |
Movimento 5 Stelle
1 | Anzuinelli Stefano | 34 |
2 | Battistini Andrea | 35 |
3 | Bellesi Francesco | 27 |
4 | Brandi Carlo | 9 |
5 | Cardinali Irenio | 29 |
6 | Casadidio Carlo | 30 |
7 | Del Bello Giuliana | 55 |
8 | Gasparrini Roberto | 65 |
9 | Luciani Roberto | 39 |
10 | Marchetti Sergio | 31 |
11 | Massucci Marco | 24 |
12 | Minnici Sonia | 15 |
13 | Parrucci Valentina | 17 |
14 | Petrini Matteo | 43 |
15 | Tasselli Giordano | 18 |
16 | Vellante Francesco | 16 |
Tolentino Città Futura
1 | Seri Massimo Marco | 119 |
2 | Pascucci Donatella | 18 |
3 | Ferranti Mauro | 15 |
4 | Cingolani Gastone | 8 |
5 | Orizi Claudio | 7 |
6 | Isabettini Claudio | 71 |
7 | Ciccioli Katiuscia | 10 |
8 | Binotti Federica | 2 |
9 | Ballini Federica | 5 |
10 | Cesaretti Stefano | 8 |
11 | Pagnanini Serenella | 0 |
12 | Airaghi Cecilia | 4 |
13 | Batassa Monia | 0 |
14 | Palazzetti Romualdi Federica | 9 |
15 | Scarpeccio Alessia | 8 |
16 | Padella David | 6 |
Tolentino 100 Città
1 | Ferranti Carlo | 28 |
2 | Naso Gianluca | 11 |
3 | Ferranti Ilaria | 8 |
4 | Caponi Bruno | 0 |
5 | Guardati Maria Gabriella | 1 |
6 | Menchi Mario | 8 |
7 | Cappelli Anna Maria | 2 |
8 | Ferretti Stefania | 4 |
9 | Fainetti Pamela | 17 |
10 | Marinelli Giuseppe | 13 |
11 | Carolini Laura | 4 |
12 | Chiattelli Francesco | 0 |
13 | Scarpetta Silvano | 1 |
Sinistra Ecologia e Libertà
1 | Ballini Elisabetta | 28 |
2 | Cacchiarelli Massimo | 32 |
3 | Cardinali Tiziana | 3 |
4 | Casadidio Albino | 9 |
5 | De Martiis Raffaella | 1 |
6 | El Omari Abdelaziz | 5 |
7 | Farroni Marika | 20 |
8 | Francioni Moreno | 17 |
9 | Gullini Monica | 12 |
10 | Lambertucci Marco | 16 |
11 | Lancioni Massimo | 7 |
12 | Pagliari Matteo | 6 |
13 | Tacchi Elio | 9 |
14 | Tega Daniela | 4 |
15 | Troiani Paola | 4 |
16 | Vella Giuseppe | 7 |
Partito Socialista Italiano
1 | Ricotta Eleonora | 21 |
2 | Ginevri Pietro | 22 |
3 | Bentivoglio Elisabetta | 11 |
4 | Di Trolio Jenny | 3 |
5 | Ruani Danila | 7 |
6 | Cuni Kleanth | 0 |
7 | D’arienzo Giuseppe | 41 |
8 | Di Pietrantonio Antonio | 0 |
9 | Ferretti Umberto | 1 |
10 | Guglielmi Enzo | 0 |
11 | Lucentini Renato | 0 |
12 | Martellini Iacopo | 0 |
13 | Peretti Ezio | 0 |
14 | Quacquarini Remo | 0 |
15 | Ruffini Pietro | 5 |
16 | Simonetti Claudio Maria | 21 |
Italia Dei Valori
1 | Bartoloni Maria-Giuseppina | 2 |
2 | Casadidio Diego | 23 |
3 | Castignani Costanzo-Primo | 8 |
4 | Cimarelli Damiano | 9 |
5 | Cingolani Onelio | 11 |
6 | Crocenzi Elisabetta | 1 |
7 | Ficiara’ Carlo | 15 |
8 | Gesuelli Massimo | 20 |
9 | Lannes Marcella | 4 |
10 | Longhi Vania | 90 |
11 | Nardi Luisa | 0 |
12 | Paradisi Antonio | 18 |
13 | Romagnoli Alessandro | 18 |
14 | Severini Franco | 27 |
15 | Sposetti Marco | 28 |
16 | Terracina Giordania | 1 |
Sinistra per Tolentino
1 | Bruni Alessandro | 84 |
2 | Berardi Danilo Detto Franco | 1 |
3 | Broglia Mario | 7 |
4 | Caffa Franca | 3 |
5 | Calvigioni Stefania | 9 |
6 | Cappellacci Massimo | 5 |
7 | Cardella Stefano | 8 |
8 | Marinangeli Paolo | 11 |
9 | Muscolini Roberto | 41 |
10 | Palmarucci Leonardo | 4 |
11 | Porfiri Emanuele | 38 |
12 | Rapanelli Irene | 8 |
13 | Rimatori Debora | 4 |
14 | Ruggeri Ambra | 31 |
15 | Scarabotto Dalmazio | 10 |
16 | Zekiri Ramazan | 3 |
Partito Democratico
1 | Baroncia Simone | 59 |
2 | Anghelescu Nicoleta | 3 |
3 | Benedetti Sauro | 102 |
4 | Cesaretti Jaqueline | 135 |
5 | Cesini Luca | 103 |
6 | Corradini Fabio | 103 |
7 | Leoni Loredana | 123 |
8 | Prugni Bruno | 228 |
9 | Riccio Loredana | 184 |
10 | Romagnoli Marco | 211 |
11 | Romoli Mirta | 18 |
12 | Serrani Laura | 148 |
13 | Tasso Stefano | 51 |
14 | Tiberi Baldino | 81 |
15 | Vecerrica Fabio | 52 |
16 | Vissani Mirko | 19 |
Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.
Effettua l'accesso oppure registrati
VAI COLOSI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il PDL a tolentino ha puntato sui giovani, era ora. Il PD e la sinistra sempre con le solite facce.
Io direi hanno puntato sui figli tutt’è due, sempre di cose di famiglia si tratta, ma il vento soffia forte da qualche altra parte, non sò se questi cuccioli riusciranno a crescere sotto la bufera….., il vero coraggio lo hanno avuto i candidati del M5S e i cittadini accorti, che non sono sempre pecore come li vogliono, li hanno premiati. Dobbiamo metterci in testa che nulla sarà come prima, la crisi ha aperto un varco per nuovi orizzoni e per il momento chi l’ha intercettato è solo il M5S, i pachidermici partiti quando se ne renderanno conto, chiusi nei loro bunker con i loro tesoretti, proveranno a riformarsi ma sarà troppo tardi. L’unica preoccupazione che ci può essere è che per non mollare tenteranno di riportarci agli anni di piombo per bloccarci per altri trent’anni, speriamo che la nostra storia questa volta prenda la direzione giusta, senza violenza, senza colpi di testa, la rivoluzione è cominciata, buona fortuna a tutti noi.
piccoli TROTA crescono…
caro andrea peccato che io a differenza del Trota il diploma l’ho preso al primo colpo 🙂 e la laurea la sto per prendere senza pagarla!!! se mi paragoni al trota mi offendi……
Andrea sei triste molto triste!!!
@ alemassi
No, dai! Se ti offendi per una battuta ti prendi troppo sul serio. Complimenti per il risultato.
Comunque, per inciso, ci sono milioni di giovani in Italia e centinaia di giovani a Tolentino che si diplomano al primo colpo e che si laureano velocemente senza pagare… e, proprio come insegna il TROTA, non è questo che fa prendere voti!!!
Tolentino ha per la prima volta nella sua storia un consiglio comunale di giovani, eta media PDL 28 anni, se davvero si vuole un cambiamento c’è solo Pezzanesi! Poi se continuiamo a votare gli stessi per ideologia, no lamentiamoci che le cose vanno male, chi è causa del suo mal pianga se stesso!!
Bravi ragazzi e complimenti a Alessandro, Silvia e Francesco per il loro risultato, che sia di buon auspicio per altri ragazzi che si stanno avvicinando alla politica.
sono d’accordo con Paolo Renna, al di là dei nomi altisonanti andiamo a conoscere le persone; basta con i pregiudizi. Se pensate alla rivoluzione, questa avverrà a Tolentino solamente avendo fiducia delle persone lasciando da parte le ideologie. Parlate e conoscete le persone in questione per farvi un’idea, non fatevi prestare le idee dalle chiacchiere!!! uscite di casa e parlate con i diretti interessati! non solo chiacchiere dietro le spalle insieme agli anziani in piazza!
Sono sempre le persone che fanno la differenza!
E’ capitato anche a un mio congiunto di essere candidato ed essere eletto giovanissimo dentro un partito molto famoso a Tolentino precedente al PDL, prima della tornata decennale della pseudo-sinistra, il suo compito era di alzare la mano quando il partito glielo chiedeva, per fortuna si è arreso prima di passare la vita a scaldare la poltrona per gli altri, se questo è il futuro di questi giovani, credo poco nell’innovazione che tanto sbandierano, ma questa è sempre e solo la mia opinione.
27 giugno 2016 – Oggi in consiglio comunale di Tolentino tra gli scranni vediamo il partito Fratelli d’Italia, nipoti di Alleanza Nazionale, nipote di MSI, fondato da Almirante. Considerando che non si sono presentati in campagna elettorale si può considerare una truffa verso i cittadini di Tolentino. http://web.comune.tolentino.mc.it/elezioni/amministrative2012/voti_liste_def.pdf, Forza Italia si dovrebbe buttare del sale addosso per avere portato al governo della nostra città dopo la Liberazione dai partigiani
i nipotini del f….o. .