di Marco Cencioni
Boom di preferenze per i candidati del Pd, sei democrat nei primi dieci della classifica dei più votati. Il re dei consensi è l’assessore uscente Narciso Ricotta (280 voti). Il testa a testa per la seconda piazza se lo aggiudica Riccardo Sacchi (262), capolista di Forza Italia, che supera di una manciata di voti Maurizio Del Gobbo (244). Quarta assoluta e prima fra le donne Francesca D’Alessandro, protagonista di un’altra lotta all’ultima preferenza con Alessia Scoccianti: la spunta la capolista di Macerata nel cuore per 4 voti (190 contro 186 della candidata Pd). Sesto l’ex segretario del Pd Bruno Mandrelli (171) reduce dalla sconfitta alle primarie del centrosinistra con Romano Carancini dopo una sfida molto accesa.
Quindi Renato Rocchi (Pd, 169 preferenze) ed Enzo Valentini (A Sinistra per Macerata, 167 preferenze) che precede di due voti un altro assessore uscente, Alferio Canesin (Pd, 165). Entra nella top ten anche Roberto Cherubini, il candidato consigliere più votato del Movimento 5Stelle con 159 consensi.
Di seguito tutte le preferenze dei 606 candidati consiglieri in ordine di lista (gli spazi vuoti indicano nessun voto).
Lista | Candidato | Voti | |
---|---|---|---|
MACERATA NEL CUORE | D’ALESSANDRO FRANCESCA | 190 | |
MACERATA NEL CUORE | VIRGILI PAOLO | 79 | |
MACERATA NEL CUORE | ACCARDI ROBERTO | 53 | |
MACERATA NEL CUORE | ILLUMINATI FABRIZIO | 41 | |
MACERATA NEL CUORE | COSI VITO | 31 | |
MACERATA NEL CUORE | BONFIGLI MARIA FRANCESCA | 23 | |
MACERATA NEL CUORE | LUCHETTI RICCARDO | 19 | |
MACERATA NEL CUORE | AGUZZI FRANCESCA | 19 | |
MACERATA NEL CUORE | VIRGILI FRANCESCO | 12 | |
MACERATA NEL CUORE | EMILIOZZI OLIVA | 12 | |
MACERATA NEL CUORE | GRIFAGNO FEDERICO | 9 | |
MACERATA NEL CUORE | PIEMARINI LUCIA | 7 | |
MACERATA NEL CUORE | COSTANTINI JACOPO | 7 | |
MACERATA NEL CUORE | GUBINELLI PAOLO | 7 | |
MACERATA NEL CUORE | MICARELLI MARCO | 6 | |
MACERATA NEL CUORE | CENTIONI MARCO | 6 | |
MACERATA NEL CUORE | TORREGIANI LUCA | 5 | |
MACERATA NEL CUORE | DE LUCA MARIO | 4 | |
MACERATA NEL CUORE | ESPOSITO MATTEO | 4 | |
MACERATA NEL CUORE | DEL PRETE MICHELE | 4 | |
MACERATA NEL CUORE | PENNESI SIMONETTA | 3 | |
MACERATA NEL CUORE | MENCONI MARTA | 3 | |
MACERATA NEL CUORE | QUATTRINI CRISTIAN | ||
MACERATA NEL CUORE | CASTELLANI LORENA | ||
MACERATA NEL CUORE | MITILLO ROMINA | ||
MACERATA NEL CUORE | CAPPELLA GIORDANO | ||
FRATELLI D’ITALIA AN | RENNA PAOLO | 149 | |
FRATELLI D’ITALIA AN | BLARASIN ANDREA | 134 | |
FRATELLI D’ITALIA AN | BRAVI MARCO | 83 | |
FRATELLI D’ITALIA AN | GIAMPIERI MARIA | 28 | |
FRATELLI D’ITALIA AN | SAMPERNA SIMONE | 28 | |
FRATELLI D’ITALIA AN | BENEDETTI LORELLA | 24 | |
FRATELLI D’ITALIA AN | BALDONI EMILIANO | 14 | |
FRATELLI D’ITALIA AN | DEL GOBBO FERRUCCIO | 14 | |
FRATELLI D’ITALIA AN | CERQUETTA PAOLO | 12 | |
FRATELLI D’ITALIA AN | ANTICO CINZIA | 11 | |
FRATELLI D’ITALIA AN | DONATI FRANCESCO | 11 | |
FRATELLI D’ITALIA AN | SALVATORI FEDERICO | 8 | |
FRATELLI D’ITALIA AN | CETRARO SARA | 7 | |
FRATELLI D’ITALIA AN | MACERATESI DANIELA | 7 | |
FRATELLI D’ITALIA AN | PONZIANI SABRINA | 7 | |
FRATELLI D’ITALIA AN | ROSSETTI GIANLUCA | 7 | |
FRATELLI D’ITALIA AN | MARCOLINI SABRINA | 6 | |
FRATELLI D’ITALIA AN | ORSO SONIA | 2 | |
FRATELLI D’ITALIA AN | D’ASCENZO ROMY | 1 | |
FRATELLI D’ITALIA AN | PIZZICHINI HILARY | 1 | |
FRATELLI D’ITALIA AN | VERBENESI FABIO | 1 | |
FRATELLI D’ITALIA AN | CASONI CESARE | ||
FRATELLI D’ITALIA AN | STARACE FRANCO | ||
CITTA’ VIVA | MINCIO GABRIELE | 139 | |
CITTA’ VIVA | ARZILLI BARBARA | 81 | |
CITTA’ VIVA | SANTUCCI MARINA | 61 | |
CITTA’ VIVA | NATALI LORENZA | 56 | |
CITTA’ VIVA | MINNOZZI MAURO | 54 | |
CITTA’ VIVA | TOMBESI ALBERTO | 42 | |
CITTA’ VIVA | DE PADOVA SABRINA | 39 | |
CITTA’ VIVA | PERUGINI LUCIANA | 22 | |
CITTA’ VIVA | ANGELETTI ALESSANDRA | 21 | |
CITTA’ VIVA | MATALONI ALBERTO MARIA | 17 | |
CITTA’ VIVA | ONORI ORIANA | 17 | |
CITTA’ VIVA | CERULLI UBALDO | 16 | |
CITTA’ VIVA | SPAVENTA STEFANO | 16 | |
CITTA’ VIVA | ABRARDO ROBERTO | 14 | |
CITTA’ VIVA | MENGHI EMANUELE | 14 | |
CITTA’ VIVA | MATANO GIUSEPPE | 13 | |
CITTA’ VIVA | MARCOLINI LUCA | 12 | |
CITTA’ VIVA | PAGLIARICCIO ANNUNZIATA | 10 | |
CITTA’ VIVA | GIUNTI CRISTINA | 8 | |
CITTA’ VIVA | COLACITO LUCA | 7 | |
CITTA’ VIVA | GIACOBINI EMANUELE | 7 | |
CITTA’ VIVA | COMPAGNUCCI LUDOVICA | 6 | |
CITTA’ VIVA | FANELLI NICOLETTA | 5 | |
CITTA’ VIVA | SALVUCCI SONIA | 5 | |
CITTA’ VIVA | GERMANI PAOLA | 3 | |
CITTA’ VIVA | SACRIPANTI NICOLA ENRICO | 3 | |
CITTA’ VIVA | MARCOALDI REBECCA | 2 | |
CITTA’ VIVA | CORRADINI GIULIA | 1 | |
CITTA’ VIVA | LAZOI MATTEO | 1 | |
CITTA’ VIVA | ORTOLANI ROBERT | 1 | |
CITTA’ VIVA | LUZIO FEDERICA | ||
5P-5 PUNTI PER L’ITALIA | MONTI LINO | 13 | |
5P-5 PUNTI PER L’ITALIA | TIFI FRANCESCA | 4 | |
5P-5 PUNTI PER L’ITALIA | TARPANI EMMA DAISY | 2 | |
5P-5 PUNTI PER L’ITALIA | CARLINI ROBERTO | 1 | |
5P-5 PUNTI PER L’ITALIA | TROIANI ANDREA | 1 | |
5P-5 PUNTI PER L’ITALIA | BRANDELLI FABRIZIO | 1 | |
5P-5 PUNTI PER L’ITALIA | STAFFOLANI ERICA | ||
5P-5 PUNTI PER L’ITALIA | MELE CARLA | ||
5P-5 PUNTI PER L’ITALIA | BEVILACQUA DOMENICO | ||
5P-5 PUNTI PER L’ITALIA | FERRAIOLI MARIO | ||
5P-5 PUNTI PER L’ITALIA | LINI CINZIA | ||
5P-5 PUNTI PER L’ITALIA | NINONA’ FABRIZIO | ||
5P-5 PUNTI PER L’ITALIA | LEONARDI DAVID | ||
5P-5 PUNTI PER L’ITALIA | BASTIANI KATIUSCIA | ||
5P-5 PUNTI PER L’ITALIA | IAFOLLA SANTINA MIRELLA | ||
5P-5 PUNTI PER L’ITALIA | GROSSI ROSA MADDALENA | ||
5P-5 PUNTI PER L’ITALIA | PALLOTTO GIUSEPPE | ||
5P-5 PUNTI PER L’ITALIA | SANTOLINI AUGUSTA | ||
5P-5 PUNTI PER L’ITALIA | TOFONI PARIDE | ||
5P-5 PUNTI PER L’ITALIA | SHAQLLI ELJONA | ||
5P-5 PUNTI PER L’ITALIA | RIZZO NICOLA | ||
PCDi RICOSTRUIRE IL PC | BORGIANI LUCIANO | 37 | |
PCDi RICOSTRUIRE IL PC | BLANCHI STEFANO | 25 | |
PCDi RICOSTRUIRE IL PC | RAMPICHINI ORLANDA | 24 | |
PCDi RICOSTRUIRE IL PC | CANULLO MAURIZIO | 21 | |
PCDi RICOSTRUIRE IL PC | CAMPETTI FEDERICA | 20 | |
PCDi RICOSTRUIRE IL PC | CIUCCI STEFANO | 18 | |
PCDi RICOSTRUIRE IL PC | GIUSTOZZI ROBERTO | 14 | |
PCDi RICOSTRUIRE IL PC | BUBBOLINI DANIELA | 12 | |
PCDi RICOSTRUIRE IL PC | PIERMARINI MARTINA | 12 | |
PCDi RICOSTRUIRE IL PC | LADAVAS PAOLA | 11 | |
PCDi RICOSTRUIRE IL PC | MICOZZI ILARIA | 11 | |
PCDi RICOSTRUIRE IL PC | ALFONSI GEMMA | 8 | |
PCDi RICOSTRUIRE IL PC | BIANCHINI SANDRO | 8 | |
PCDi RICOSTRUIRE IL PC | MAGGI NENNELE | 7 | |
PCDi RICOSTRUIRE IL PC | TEOBALDELLI ADRIANO | 7 | |
PCDi RICOSTRUIRE IL PC | BRIGNONE GIUSEPPE | 6 | |
PCDi RICOSTRUIRE IL PC | GENTILI MAURIZIO | 6 | |
PCDi RICOSTRUIRE IL PC | SGATTONI NAZZARENO | 6 | |
PCDi RICOSTRUIRE IL PC | TOMASSETTI MERI | 6 | |
PCDi RICOSTRUIRE IL PC | CAPORALINI MAURO | 5 | |
PCDi RICOSTRUIRE IL PC | GIGLIONI GLAUCO | 5 | |
PCDi RICOSTRUIRE IL PC | TORRESI RICCARDO | 5 | |
PCDi RICOSTRUIRE IL PC | TRIVELLINI STELVIO | 4 | |
PCDi RICOSTRUIRE IL PC | GALLUCCI MARCO | 3 | |
PCDi RICOSTRUIRE IL PC | ZACCARI EDELVAIS | 3 | |
PCDi RICOSTRUIRE IL PC | FEDATTO MARIA VITTORIA | 2 | |
PCDi RICOSTRUIRE IL PC | CINQUEPALMI MARCO | 1 | |
PCDi RICOSTRUIRE IL PC | FORESI ALBERTO | 1 | |
PCDi RICOSTRUIRE IL PC | POLUCCI PIERO | 1 | |
PCDi RICOSTRUIRE IL PC | BARTOLINI BENITO | ||
PCDi RICOSTRUIRE IL PC | LUCONI LUANA | ||
PCDi RICOSTRUIRE IL PC | QUADRINI EMANUELE | ||
LEGA NORD MACERATA | PRENNA NICOLA | 43 | |
LEGA NORD MACERATA | REPACI ANNA | 21 | |
LEGA NORD MACERATA | PICCIONI MARIA-ORIANA | 14 | |
LEGA NORD MACERATA | LATTANZI ANDREA | 11 | |
LEGA NORD MACERATA | TOMBESI FEDERICO | 9 | |
LEGA NORD MACERATA | PALMIERI BRUNO | 4 | |
LEGA NORD MACERATA | DIGNANI LUCREZIA | 4 | |
LEGA NORD MACERATA | TAFFI MANUELA | 4 | |
LEGA NORD MACERATA | BUSCHITTARI ADRIANO | 3 | |
LEGA NORD MACERATA | PETETTA ANGELA | 2 | |
LEGA NORD MACERATA | PAOLETTI MARCO | 1 | |
LEGA NORD MACERATA | PESCI AMEDEO | 1 | |
LEGA NORD MACERATA | GATTARI ENRICO | ||
LEGA NORD MACERATA | DONZELLI MORENA | ||
LEGA NORD MACERATA | SALVATORI LEANDRO | ||
LEGA NORD MACERATA | SAGRIPANTI EMILIANA | ||
LEGA NORD MACERATA | DIGNANI ALESSANDRO | ||
LEGA NORD MACERATA | BALDASSARRI LUIGI | ||
LEGA NORD MACERATA | BEVILACQUA MARCO | ||
LEGA NORD MACERATA | GREGORI LUCIA | ||
LEGA NORD MACERATA | GAETA MARIO | ||
LEGA NORD MACERATA | CARICCHIO STEFANO | ||
LEGA NORD MACERATA | PYSZNY GIUSEPPE | ||
COMITATO ANNA MENGHI | BULDORINI LUCA | 41 | |
COMITATO ANNA MENGHI | GIUSTOZZI ELEONORA | 39 | |
COMITATO ANNA MENGHI | PIPPA PAOLA | 33 | |
COMITATO ANNA MENGHI | LAMPA ELEONORA | 24 | |
COMITATO ANNA MENGHI | PERILLO MARIO | 22 | |
COMITATO ANNA MENGHI | REPUPILLI GABRIELLA | 21 | |
COMITATO ANNA MENGHI | TARUSCHIO ENRICO | 14 | |
COMITATO ANNA MENGHI | ALMANZA GABRIELLA | 13 | |
COMITATO ANNA MENGHI | BAJOCCO MARCO | 10 | |
COMITATO ANNA MENGHI | BELLINI GIANFRANCO | 10 | |
COMITATO ANNA MENGHI | FORMICONI ANDREA | 10 | |
COMITATO ANNA MENGHI | MARCHETTI CLAUDIA ROSA | 10 | |
COMITATO ANNA MENGHI | CAMILLETTI DAVID | 6 | |
COMITATO ANNA MENGHI | PEPEGNA SIMONE | 6 | |
COMITATO ANNA MENGHI | VALLESI MAURIZIO | 6 | |
COMITATO ANNA MENGHI | COCCIARINI FABIOLA | 5 | |
COMITATO ANNA MENGHI | PIERUCCI LAURA | 5 | |
COMITATO ANNA MENGHI | RAMUNDO RICCARDO | 5 | |
COMITATO ANNA MENGHI | SALVUCCI SERENA | 5 | |
COMITATO ANNA MENGHI | MOSCIATTI LUIGI | 4 | |
COMITATO ANNA MENGHI | CAMPISI ELEONORA | ||
ITALIA DEI VALORI | MESCHINI GIULIANO | 102 | |
ITALIA DEI VALORI | URBANI UBALDO | 72 | |
ITALIA DEI VALORI | LEOMBRUNI SERGIO | 15 | |
ITALIA DEI VALORI | BALLINI FABRIZIA | 13 | |
ITALIA DEI VALORI | BALSAMO VINCENZO GIOVANNI | 13 | |
ITALIA DEI VALORI | CASTELLI ANNAMARIA | 12 | |
ITALIA DEI VALORI | GHELFI FRANCESCA | 9 | |
ITALIA DEI VALORI | PRINCIPI ENRICO | 9 | |
ITALIA DEI VALORI | TASSO DANIELA | 9 | |
ITALIA DEI VALORI | LONGHI VANIA | 7 | |
ITALIA DEI VALORI | GAGGIOTTI GIULIANA | 6 | |
ITALIA DEI VALORI | DE MARCO GIANNINA | 5 | |
ITALIA DEI VALORI | SANTUCCI FABIO | 5 | |
ITALIA DEI VALORI | TAMBURRI ENRICO PIERO | 5 | |
ITALIA DEI VALORI | GENTILI MICHAEL | 3 | |
ITALIA DEI VALORI | BRACHETTINI SILVANO | 2 | |
ITALIA DEI VALORI | CERQUETELLA GOLFREDO | 2 | |
ITALIA DEI VALORI | ROSSETTI MARIO | 2 | |
ITALIA DEI VALORI | ALTAROCCA ALESSANDRO | 1 | |
ITALIA DEI VALORI | RUGGIERI LAURA PATRIZIA | 1 | |
ITALIA DEI VALORI | SAKHAPOVA DALIA | 1 | |
ITALIA DEI VALORI | TIRITICCO FRANCESCO | 1 | |
ITALIA DEI VALORI | ALEXEEVA NADEZDA | ||
ITALIA DEI VALORI | BARTOLONI MARIA GIUSEPPINA | ||
ITALIA DEI VALORI | CAFARELLA MICHELE | ||
ITALIA DEI VALORI | D’AMICO FRANCESCO | ||
ITALIA DEI VALORI | DEL BIANCO MARIA | ||
ITALIA DEI VALORI | MOLINI MIRELLA | ||
ITALIA DEI VALORI | QUINTABA’ MARIA | ||
ITALIA DEI VALORI | SALVUCCI ANNA | ||
ITALIA DEI VALORI | SARACINI RITA | ||
A SINISTRA PER MACERATA | VALENTINI ENZO | 167 | |
A SINISTRA PER MACERATA | MONTEVERDE STEFANIA | 152 | |
A SINISTRA PER MACERATA | TARTABINI PIERPAOLO | 114 | |
A SINISTRA PER MACERATA | CIARLANTINI GABRIELLA | 112 | |
A SINISTRA PER MACERATA | VEROLO MICHELE | 51 | |
A SINISTRA PER MACERATA | CARACENI LINA | 45 | |
A SINISTRA PER MACERATA | DI GIOVANNI GABRIELLA | 33 | |
A SINISTRA PER MACERATA | RUGGIERI ALESSANDRO | 32 | |
A SINISTRA PER MACERATA | ALBUCCI RENATO | 24 | |
A SINISTRA PER MACERATA | SALTO JUAN ALBERTO | 23 | |
A SINISTRA PER MACERATA | DE MINICIS DAMIANO | 22 | |
A SINISTRA PER MACERATA | MONTIRONI ANGELA | 22 | |
A SINISTRA PER MACERATA | BIBINI LUANA | 17 | |
A SINISTRA PER MACERATA | MEDORI PAOLA | 16 | |
A SINISTRA PER MACERATA | FORESI GABRIELE | 14 | |
A SINISTRA PER MACERATA | FESTA GIUSEPPE | 8 | |
A SINISTRA PER MACERATA | MINGARELLI ANTONIO | 7 | |
A SINISTRA PER MACERATA | TESEI FRANCESCA PAOLA | 7 | |
A SINISTRA PER MACERATA | MESCHINI FRANCESCA | 5 | |
A SINISTRA PER MACERATA | PENTUCCI MAILA | 4 | |
A SINISTRA PER MACERATA | SPERANDINI LORENZO | 4 | |
A SINISTRA PER MACERATA | IANNOTTI GIOVANO | 1 | |
A SINISTRA PER MACERATA | MUSCOLINI ROBERTO | 1 | |
PARTITO DEMOCRATICO | RICOTTA NARCISO | 280 | |
PARTITO DEMOCRATICO | DEL GOBBO MAURIZIO | 244 | |
PARTITO DEMOCRATICO | SCOCCIANTI ALESSIA | 186 | |
PARTITO DEMOCRATICO | MANDRELLI BRUNO | 171 | |
PARTITO DEMOCRATICO | ROCCHI RENATO | 169 | |
PARTITO DEMOCRATICO | CANESIN ALFERIO | 165 | |
PARTITO DEMOCRATICO | OTTAVIANI PAOLA | 157 | |
PARTITO DEMOCRATICO | ROGANTE CATERINA | 145 | |
PARTITO DEMOCRATICO | TIBURZI ALDO | 140 | |
PARTITO DEMOCRATICO | ORAZI ULDERICO | 136 | |
PARTITO DEMOCRATICO | CONTIGIANI NINFA | 128 | |
PARTITO DEMOCRATICO | BISIO CHIARA | 121 | |
PARTITO DEMOCRATICO | MICOZZI PAOLO | 113 | |
PARTITO DEMOCRATICO | MANZI PAOLO | 110 | |
PARTITO DEMOCRATICO | MORRESI MARCO | 108 | |
PARTITO DEMOCRATICO | TONNARELLI ANDREA | 108 | |
PARTITO DEMOCRATICO | STAFFOLANI MIRELLA | 104 | |
PARTITO DEMOCRATICO | PERTICARARI ANDREA | 101 | |
PARTITO DEMOCRATICO | STAFFOLANI DANIELE | 101 | |
PARTITO DEMOCRATICO | PERFETTI NICOLA | 94 | |
PARTITO DEMOCRATICO | NATALI MAURIZIO | 91 | |
PARTITO DEMOCRATICO | ROMOLI MAURIZIO | 88 | |
PARTITO DEMOCRATICO | MORETTI MIRIAM | 80 | |
PARTITO DEMOCRATICO | SAIU MAURIZIO | 72 | |
PARTITO DEMOCRATICO | RASTELLI ELEONORA | 70 | |
PARTITO DEMOCRATICO | CINTI MICHELA | 55 | |
PARTITO DEMOCRATICO | MATTIACCI ILARIA | 52 | |
PARTITO DEMOCRATICO | IESARI MARIO | 50 | |
PARTITO DEMOCRATICO | MERCURI LUCA | 47 | |
PARTITO DEMOCRATICO | ILINA IRYNA ANGELA | 39 | |
PARTITO DEMOCRATICO | TOMASSINI TIZIANA | 30 | |
PARTITO DEMOCRATICO | CICCARELLI FRANCESCO | 22 | |
PENSARE MACERATA | CURZI FEDERICA | 137 | |
PENSARE MACERATA | MILIOZZI DAVID | 102 | |
PENSARE MACERATA | MICARELLI GABRIELE | 69 | |
PENSARE MACERATA | VECCHIONI GIAMMARIA | 56 | |
PENSARE MACERATA | GIUSTOZZI FABRIZIO | 55 | |
PENSARE MACERATA | CALAMITA FRANCESCA | 53 | |
PENSARE MACERATA | ORAZI ALESSANDRA | 47 | |
PENSARE MACERATA | SERI ALESSANDRO | 45 | |
PENSARE MACERATA | BERGAMINI LAMBERTO | 37 | |
PENSARE MACERATA | ANGELETTI PAOLO | 35 | |
PENSARE MACERATA | AOUFI FATIMA | 20 | |
PENSARE MACERATA | RICCI FRANCO | 16 | |
PENSARE MACERATA | CIPOLLETTA GIORGIO | 13 | |
PENSARE MACERATA | ONOFRI ALESSIA | 12 | |
PENSARE MACERATA | BUCCOLINI SIMONE | 10 | |
PENSARE MACERATA | TROBBIANI ENZA | 10 | |
PENSARE MACERATA | ANGELORO FABIO | 8 | |
PENSARE MACERATA | GALLI JONATHAN | 8 | |
PENSARE MACERATA | SETTEMBRI MICHELE-IVANO | 7 | |
PENSARE MACERATA | BRANCIARI MANUELA | 5 | |
PENSARE MACERATA | LEONORI AGOSTINO | 5 | |
PENSARE MACERATA | PAGANO GIUSEPPE | 4 | |
PENSARE MACERATA | LOMBARDO ANDREA | 3 | |
PENSARE MACERATA | RAMADORI ROMINA | 1 | |
LA CITTA’ DI TUTTI | PANTANETTI LUCIANO | 146 | |
LA CITTA’ DI TUTTI | MENCHI MARCO | 123 | |
LA CITTA’ DI TUTTI | MARCOLINI MARIKA | 94 | |
LA CITTA’ DI TUTTI | MARCOLINI ENRICO | 77 | |
LA CITTA’ DI TUTTI | REFERZA MARCO | 73 | |
LA CITTA’ DI TUTTI | VECCHI RICCARDO | 61 | |
LA CITTA’ DI TUTTI | CUNICELLA ANNA MARIA | 59 | |
LA CITTA’ DI TUTTI | DE GAETANO SONIA | 56 | |
LA CITTA’ DI TUTTI | TARTARI ANNALISA | 54 | |
LA CITTA’ DI TUTTI | SILVESTRI ILARIA | 52 | |
LA CITTA’ DI TUTTI | GRASSETTI LUCIA | 47 | |
LA CITTA’ DI TUTTI | CIOVERCHIA GIOVANNI | 40 | |
LA CITTA’ DI TUTTI | BERARDINELLI GIORGIA | 36 | |
LA CITTA’ DI TUTTI | MONACHESI TANIA | 35 | |
LA CITTA’ DI TUTTI | BATTISTELLI ANTONELLA | 31 | |
LA CITTA’ DI TUTTI | BALDANTONI FRANCESCO | 30 | |
LA CITTA’ DI TUTTI | BERDINI GIACOMO | 30 | |
LA CITTA’ DI TUTTI | STAFFOLANI LUIGI | 30 | |
LA CITTA’ DI TUTTI | ILLUMINATI FRANCESCO | 26 | |
LA CITTA’ DI TUTTI | LOMEO AURORA | 22 | |
LA CITTA’ DI TUTTI | TORRESI CATERINA | 17 | |
LA CITTA’ DI TUTTI | TORRESI MARCO | 16 | |
LA CITTA’ DI TUTTI | TOMBOLINI ANDREA | 2 | |
UNIONE DI CENTRO | TACCONI IVANO | 133 | |
UNIONE DI CENTRO | CALDARELLI MARCO | 116 | |
UNIONE DI CENTRO | FOGLIA MARCO | 58 | |
UNIONE DI CENTRO | PIZZICHINI MASSIMO | 54 | |
UNIONE DI CENTRO | MESCHINI DANIELA | 47 | |
UNIONE DI CENTRO | COTOGNINI PAOLO | 34 | |
UNIONE DI CENTRO | STAFFOLANI MARIA-LUISA | 30 | |
UNIONE DI CENTRO | NEGROMONTI TINI ORESTE-ALDO | 28 | |
UNIONE DI CENTRO | FABIANI ROBERTO | 24 | |
UNIONE DI CENTRO | MORRESI PATRIZIA | 23 | |
UNIONE DI CENTRO | TARTABINI MONICA | 19 | |
UNIONE DI CENTRO | BIANCONI LANFRANCO | 16 | |
UNIONE DI CENTRO | MARCELLONI DINA | 14 | |
UNIONE DI CENTRO | ROMEO CINZIA | 13 | |
UNIONE DI CENTRO | CAMPOLUNGO PIERPAOLO | 12 | |
UNIONE DI CENTRO | SCOPPA MARCO | 12 | |
UNIONE DI CENTRO | BETTUCCI SARA | 9 | |
UNIONE DI CENTRO | CIALONI ANTONIO | 7 | |
UNIONE DI CENTRO | OTTOLINA LUCA | 7 | |
UNIONE DI CENTRO | MASSARINI ELIANA | 6 | |
UNIONE DI CENTRO | RICOTTA LAURO | 6 | |
UNIONE DI CENTRO | TAUS MASSIMO | 6 | |
UNIONE DI CENTRO | TAMBRONI ARMAROLI ERNESTO | 5 | |
UNIONE DI CENTRO | GRASSETTI KATY | 4 | |
UNIONE DI CENTRO | D’INNOCENZO LUCA | 2 | |
UNIONE DI CENTRO | GABRIELLI SHADY | 2 | |
UNIONE DI CENTRO | PALMIOLI VITALIANO | 2 | |
UNIONE DI CENTRO | PROFILI ANNA-MARIA | 1 | |
UNIONE DI CENTRO | FORNELLO ANTONIO | ||
UNIONE DI CENTRO | MARCHETTI FLAVIANO | ||
UNIONE DI CENTRO | PETRARELLI NIVES | ||
UNIONE DI CENTRO | TOLLENTINO ELISABETTA | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | CHERUBINI ROBERTO | 159 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | ALFEI MARCO | 128 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | BOCCIA ANDREA | 97 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | CICCARELLI SILVIA | 66 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | CICCARELLI LAURA | 51 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | FILONI MARCO | 48 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | FELICIANI STEFANO | 37 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | TOZZI FRANCESCA | 37 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | DI GREGORIO ENZIO | 33 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | ZAZZETTA CARLO | 32 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | PESCI ANGELA | 24 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | FILIPPETTI ULDERICO | 22 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | VENTRONE FULVIO | 20 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | SASSETTI ROBERTA | 19 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | TIRABASSO PAOLA | 16 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | CIRCELLI GIUSEPPE | 15 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | MOSCA MAURIZIO | 13 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | NATALI LUCA | 11 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | PERUCCI GIORGIO | 9 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | RICCIARDELLA ALESSANDRA | 8 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | CASTAGNA CRISTIAN | 6 | |
POPOLARI PER L’ITALIA | CARELLI LUIGI | 77 | |
POPOLARI PER L’ITALIA | SALVATORI ULIANO | 36 | |
POPOLARI PER L’ITALIA | PIERONI PAOLO | 17 | |
POPOLARI PER L’ITALIA | TOGNETTI ANTONELLA | 14 | |
POPOLARI PER L’ITALIA | GALASSI PAOLA | 8 | |
POPOLARI PER L’ITALIA | CINGOLANI ROBERTO | 7 | |
POPOLARI PER L’ITALIA | SCATTOLINI ENZO | 7 | |
POPOLARI PER L’ITALIA | PASQUALI GIUSEPPINA | 6 | |
POPOLARI PER L’ITALIA | MAZZOLINI GIANNI | 5 | |
POPOLARI PER L’ITALIA | CARTECHINI MARIA-CRISTINA | 5 | |
POPOLARI PER L’ITALIA | MARZIALI FRANCESCA MARIA | 5 | |
POPOLARI PER L’ITALIA | DAMIANI SABINA | 4 | |
POPOLARI PER L’ITALIA | GRATTINI STEFANO | 2 | |
POPOLARI PER L’ITALIA | SERAFINI MARIA-GRAZIA | 2 | |
POPOLARI PER L’ITALIA | CICCIOLI FIORENZO | 1 | |
POPOLARI PER L’ITALIA | CURELLA MARIA | 1 | |
POPOLARI PER L’ITALIA | MICOZZI PATRIZIA | 1 | |
POPOLARI PER L’ITALIA | MIREA ANDREEA SIMONA | 1 | |
POPOLARI PER L’ITALIA | BRAVETTI MELANIA | ||
POPOLARI PER L’ITALIA | MONTEVERDE PATRIZIA | ||
POPOLARI PER L’ITALIA | PALMIOLI LUCIA | ||
POPOLARI PER L’ITALIA | SOATTI MATTEO | ||
POPOLARI PER L’ITALIA | BERDINI LORENZO | ||
IDEA MACERATA | LUCIANI FRANCESCO | 130 | |
IDEA MACERATA | RIVETTI MICHELE | 112 | |
IDEA MACERATA | DELLE FAVE RAFFAELE | 98 | |
IDEA MACERATA | CIUCCI FRANCESCA | 55 | |
IDEA MACERATA | ERCOLI FRANCA | 37 | |
IDEA MACERATA | BALLESI GIORGIO | 35 | |
IDEA MACERATA | BOLDRINI MAURIZIO | 27 | |
IDEA MACERATA | PANSONI ELIA | 25 | |
IDEA MACERATA | ALESSANDRINI ALESSANDRO | 19 | |
IDEA MACERATA | MARANO SERENELLA | 17 | |
IDEA MACERATA | BACCHI MICHELE | 16 | |
IDEA MACERATA | FAILLA MAURIZIO | 16 | |
IDEA MACERATA | BOMPADRE LUCA | 15 | |
IDEA MACERATA | DI PRE’ IRENE | 15 | |
IDEA MACERATA | VERDICCHIO MASSIMO | 10 | |
IDEA MACERATA | MORRESI EURO | 8 | |
IDEA MACERATA | ANCONETANI SILVIA | 7 | |
IDEA MACERATA | LIBERINI ALESSANDRO | 7 | |
IDEA MACERATA | PASSARELLI MORENO | 7 | |
IDEA MACERATA | MANDOLESI FRANCESCO | 6 | |
