Tantissimi goal nella seconda giornata di serie A, la prima del Fantacalcio a causa dello sciopero dei calciatori appartenenti all’AIC ed all’ANC, fanno volare in alto i punteggi delle fantasquadre che hanno inaugurato la stagione del famosissimo gioco, online quest’anno anche su Cronache Maceratesi. Al primo posto troviamo l’AC Omogeneizzati, che grazie ai 5 goal dei giocatori schierati, tra cui anche il difensore Dusan Basta, a segno con l’Udinese, totalizza ben 88.5 punti. Seconda piazza condivisa tra Dinamo Kollevario e Tommaso 1995, ad appena due punti dalla vetta. Nella top 5 troviamo poi Gli Instancabili (86 punti) ed il Villa Sordida (85). Delle 106 squadre iscritte, 10 non hanno inserito la formazione entro il tempo limite e perciò non figurano nella graduatoria, comunque molto ampia, che arriva fino alla posizione numero 96. In coda, quel vento treiese che ha spirato tanto forte sulle ultime elezioni provinciali, non porta fortuna al The Wind of Treia, che raccoglie appena 47 punti. Poco più in alto troviamo Italians con 57 punti, in 95esima posizione, e FC Tribale 79 al terzultimo posto. La formazione per la seconda giornata di Fantacalcio (terza di serie A) va inserita tassativamente entro e non oltre le ore 17.30 di sabato 17 settembre. Di seguito la graduatoria completa dopo la prima giornata di Fantacalcio:
A.C. OMOGENEIZZATI | 88.5 | |
DINAMO KOLLEVARIO | 86.5 | |
TOMMASO1995 | 86.5 | |
GLI INSTANCABILI | 86 | |
VILLA SORDIDA | 85 | |
UTO | 84 | |
ASCOLI CALCIO | 83.5 | |
MONALD’S DUCK | 83.5 | |
PAP TEAM | 83 | |
THE WALL | 82.5 | |
BRONX | 82 | |
FANTAGALACTICOS | 82 | |
MARCHIGIANA | 81.5 | |
MARK HENRY NEXT WORLD CHAMPION | 81.5 | |
MASSIMO DECIMO MERIDIO | 81.5 | |
PAOLO DI CANIO F.C. | 81.5 | |
BETANETA.FETAPETA | 80 | |
B.E.A. CAMMERTONESE | 79.5 | |
NEAPOLIS | 79.5 | |
THE ONLY SPECIAL | 79.5 | |
TOLERATA | 79.5 | |
NAPLES1926 | 79 | |
REAL TOPO | 79 | |
CLEEPS | 78.5 | |
DEPORTIVO LA CAROGNA | 78.5 | |
F.C. LAWRENCE MACERATA | 78.5 | |
GIULIA | 78.5 | |
SPEEDY GONZALES | 78.5 | |
CHICCOMC | 78 | |
SWOON | 78 | |
AC PERSICO | 77.5 | |
C-MINIERA | 77.5 | |
ORANGEGRUNGE | 77.5 | |
REAL NAPOLI | 77.5 | |
SCARZACÀ | 77.5 | |
YUMA | 77.5 | |
RINGHIO TEAM | 77 | |
COLLEVARIO SPORT CLUB | 76.5 | |
FORZA LUBE | 76.5 | |
MARACAIBO | 76.5 | |
SUPERPIPPO | 76.5 | |
VEGAS | 76.5 | |
GIOIA FOOTBALL CLUB | 76 | |
REAL MACERATA | 76 | |
27 E STO | 75.5 | |
F.C. ALBICOCCHI | 75 | |
JOHNNY TEAM | 75 | |
F.C. BAKALAO | 74.5 | |
DINAMO RUA’ | 73.5 | |
ARCHIMEDE1965 | 73 | |
COLMURANO UTD | 73 | |
6004CAGGIAL | 72 | |
ALCATRAZ | 72 | |
DRHOFMANNTEAM | 72 | |
DRIVE IN | 72 | |
FANTACITANÒ | 72 | |
SOCCERSMA95 | 72 | |
CRAZY TEAM | 71.5 | |
FABRIEGABI | 71.5 | |
FC ANGELI | 71.5 | |
RAYO VALLESIANO | 71.5 | |
BERSERK TEAM | 71 | |
EXTREMELUX | 71 | |
FOSSATO | 71 | |
HAPOEL CAMERINO | 71 | |
S.S. REAL ZUPPETTA | 71 | |
A.C PICCHIA | 70.5 | |
FC MARIOTTIDE | 70.5 | |
FLYNET | 70.5 | |
ALTETICO DIEDO | 70 | |
BALLO2011 | 70 | |
REAL TOLENTINO | 70 | |
GAB CITY SERVICE | 69 | |
RIONE PACE | 69 | |
INTER-NOCOSCIA | 68.5 | |
RATA ALÈ | 68.5 | |
21MAGGIO2006 | 68 | |
RS4.0 | 68 | |
F.C. SERRIPOLA | 67.5 | |
INTERCULER | 67 | |
INVINCIBILE ARMATA 2 | 67 | |
BAYER CAPPUCCINI 2004 | 66.5 | |
CIPPALIPPA | 66.5 | |
F.C.BOLOGNOLA | 66.5 | |
SCHIAPPE FC | 66.5 | |
SARNÀ FUTEBOL CLUBE | 66 | |
3KING | 65.5 | |
ATLETICO RUA’ | 65 | |
DONIA | 64.5 | |
GABIEFABRI | 64 | |
MCOMANNA | 64 | |
ROTACUPENSE | 64 | |
GRUPPO FOLK LI PISTACOPPI | 63.5 | |
FC TRIBALE79 | 61 | |
ITALIANS | 57 | |
THE WIND OF TREIA | 48.5 |
Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.
Effettua l'accesso oppure registrati