Macerata è ancora il comune più grande
Boom dei residenti a Montecosaro

CENSIMENTO ISTAT - Il capoluogo resta più popoloso ma la crescita di Civitanova è molto più alta. Acquacanina (122 abitanti) la realtà più piccola

- caricamento letture

censimento

 

di Filippo Ciccarelli

Macerata è ancora il comune più grande della provincia, ma è quello che cresce meno di tutti (dopo San Severino) tra i 10 più popolosi. E’ quanto emerge dai dati del censimento Istat 2011 relativi alla popolazione legale residente, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Nell’arco di 10 anni Porto Recanati ha superato Cingoli, Morrovalle è diventata più grande di Treia, Montecosaro in un sol colpo ha sopravanzato nella graduatoria Pollenza e Camerino. Il paese guidato dal sindaco Cardinali è quello che cresce di più in provincia, visto che la popolazione residente è passata da 5.198 abitanti a 6.918, con un boom del 33% che non ha eguali in tutto il territorio. I dati dell’Istat confermano lo spopolamento dell’entroterra a favore della zona costiera: Civitanova è cresciuta del 5%, oltrepassando la soglia dei 40mila abitanti, Porto Recanati ha fatto registrare un balzo notevole passando da 9.414 residenti a 11.495 (+22.11%), Potenza Picena e la sua frazione rivierasca incrementano di oltre 1.300 persone il numero complessivo degli abitanti, avvicinandosi a quota 16mila. Nell’entroterra sono negativi i saldi per San Ginesio, Fiuminata, Penna San Giovanni, Monte Cavallo, Ussita, Serravalle: Castelsantangelo sul Nera ha la performance peggiore, con un saldo negativo per il 16%, mentre Acquacanina si  conferma il comune più piccolo del Maceratese, con 122 residenti, 17 in meno di quelli censiti nel 2001.
La popolazione residente in provincia cresce complessivamente di oltre 18mila unità: gli abitanti passano da 301.523 a 319.607:  il 25%, cioè 1 su 4, abita a Macerata o Civitanova.

COMUNI 2001 2011 Differenza Variazione
Macerata 40.875 42.019 1.144 2,80%
Civitanova Marche 38.299 40.217 1.918 5,01%
Recanati 20.050 21.416 1.366 6,81%
Tolentino 18.649 20.336 1.687 9,05%
Potenza Picena 14.524 15.843 1.319 9,08%
Corridonia 13.696 15.322 1.626 11,87%
San Severino Marche 12.794 13.018 224 1,75%
Porto Recanati 9.414 11.495 2.081 22,11%
Cingoli 10.118 10.509 391 3,86%
Morrovalle 9.226 10.287 1.061 11,50%
Matelica 10.155 10.178 23 0,23%
Treia 9.449 9.745 296 3,13%
Monte San Giusto 7.324 8.071 747 10,20%
Montecassiano 6.577 7.185 608 9,24%
Montecosaro 5.198 6.918 1.720 33,09%
Camerino 6.858 6.902 44 0,64%
Pollenza 5.823 6.583 760 13,05%
Mogliano 4.831 4.773 -58 -1,20%
Castelraimondo 4.544 4.741 197 4,34%
Appignano 3.904 4.212 308 7,89%
Montelupone 3.221 3.658 437 13,57%
San Ginesio 3.799 3.644 -155 -4,08%
Montefano 3.228 3.555 327 10,13%
Sarnano 3.375 3.367 -8 -0,24%
Urbisaglia 2.760 2.712 -48 -1,74%
Loro Piceno 2.485 2.481 -4 -0,16%
Apiro 2.431 2.421 -10 -0,41%
Esanatoglia 2.099 2.147 48 2,29%
Petriolo 2.049 1.977 -72 -3,51%
Belforte del Chienti 1.634 1.860 226 13,83%
Caldarola 1.706 1.839 133 7,80%
Fiuminata 1.604 1.497 -107 -6,67%
Pieve Torina 1.379 1.483 104 7,54%
Sant’Angelo in Pontano 1.496 1.483 -13 -0,87%
Colmurano 1.221 1.278 57 4,67%
Pioraco 1.231 1.250 19 1,54%
Visso 1.177 1.180 3 0,25%
Penna San Giovanni 1.302 1.154 -148 -11,37%
Serravalle di Chienti 1.153 1.085 -68 -5,90%
Serrapetrona 894 1.008 114 12,75%
Muccia 907 929 22 2,43%
Gualdo 920 868 -52 -5,65%
Ripe San Ginesio 758 860 102 13,46%
Pievebovigliana 879 844 -35 -3,98%
Monte San Martino 820 792 -28 -3,41%
Gagliole 670 655 -15 -2,24%
Camporotondo di Fiastrone 583 589 6 1,03%
Fiastra 613 578 -35 -5,71%
Cessapalombo 585 546 -39 -6,67%
Sefro 433 431 -2 -0,46%
Ussita 426 420 -6 -1,41%
Castelsantangelo sul Nera 370 310 -60 -16,22%
Poggio San Vicino 303 297 -6 -1,98%
Fiordimonte 239 207 -32 -13,39%
Bolognola 155 161 6 3,87%
Monte Cavallo 171 149 -22 -12,87%
Acquacanina 139 122 -17 -12,23%
Totale 301.523 319.607 18.084 6,00%


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna alla home page
Podcast
Vedi tutti gli eventi


Quotidiano Online Cronache Maceratesi - P.I. 01760000438 - Registrazione al Tribunale di Macerata n. 575
Direttore Responsabile: Matteo Zallocco Responsabilità dei contenuti - Tutto il materiale è coperto da Licenza Creative Commons

Cambia impostazioni privacy

X