di Filippo Ciccarelli
Ecco i risultati definitivi delle elezioni amministrative che hanno confermato alla guida di Corridonia Nelia Calvigioni, vera e propria trionfatrice della tornata elettorale. La sua lista, nelle 15 sezioni della città, non è mai scesa sotto quota 170, mentre quella a sostegno del secondo arrivato, Alberto Rita, ha fatto registrare il clou nel primo seggio (165 voti validi).
Il candidato più votato è stato Paolo Cartechini della lista a sostegno di Nelia Calvigioni, che ha raccolto ben 489 voti, circa due volte e mezzo quelli presi dall’intera lista di Luigi Ciocci. Al contrario, il cittadino che ha raccolto meno preferenze (solo 1) è Sandro Trivellini della lista Ciocci, seguito a ruota da altri due esponenti della stessa lista, Nicola Prenna e Gianluca Di Iorio, con 2 preferenze a testa.
Il nuovo consiglio comunale vedrà un netto predominio – certificato dalla maggioranza assoluta – degli esponenti di Corridonia Insieme: Paolo Cartechini, Manuele Pierantoni, Massimo Cesca, Stefania Tamburrini, Pietro Antonio Siciliano, Stefano Montecchia, Paolo Bertini, Vanda Broglia, Umberto Spalletti, Graziano Marini e Fabio Mazza. E’ però molto probabile che alcuni di questi vengano chiamati a ricoprire la carica di assessore, e potrebbe esserci spazio per gli altri rimasti esclusi.
Entrano in consiglio anche Alberto Rita, Mario Tardini e Piero Morresi, oltre ad Enzo Salvucci e Lauro Marresi.
In totale, dunque, 11 seggi andranno per la lista del sindaco Calvigioni, 3 a quella di Rita, 2 a quella del candidato Salvucci, mentre nessun esponente della lista che fa capo a Luigi Ciocci entra in Consiglio comunale.
Lista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTALE | % |
1) SALVUCCI ENZO | 68 | 64 | 65 | 59 | 72 | 86 | 62 | 72 | 131 | 36 | 57 | 48 | 68 | 76 | 116 | 1080 | 13,2 |
2) RITA ALBERTO | 165 | 144 | 141 | 87 | 117 | 148 | 182 | 114 | 86 | 48 | 72 | 114 | 71 | 115 | 73 | 1677 | 20,5 |
3) CALVIGIONI NELIA | 323 | 393 | 424 | 442 | 393 | 449 | 480 | 494 | 243 | 170 | 300 | 316 | 226 | 370 | 189 | 5212 | 63,8 |
4) CIOCCI LUIGI | 17 | 17 | 9 | 6 | 20 | 22 | 22 | 12 | 13 | 14 | 2 | 28 | 12 | 5 | 199 | 2,4 | |
Totali voti validi | 573 | 618 | 639 | 594 | 602 | 705 | 746 | 692 | 473 | 254 | 443 | 480 | 393 | 573 | 383 | 8168 | 97,2 |
Schede bianche | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 66 | 0,8 |
Schede nulle | 5 | 16 | 18 | 9 | 8 | 14 | 19 | 6 | 11 | 1 | 9 | 11 | 15 | 7 | 19 | 168 | 2 |
Voti nulli | 0 | 0 | |||||||||||||||
Schede contestate | 0 | 0 | |||||||||||||||
Totale generale | 584 | 637 | 661 | 607 | 612 | 725 | 770 | 702 | 489 | 259 | 455 | 493 | 412 | 585 | 411 | 8402 | 0 |
Lista Enzo Salvucci
Marresi Lauro | 85 |
Grassetti Matteo | 82 |
Rosini Giancarlo | 69 |
Ruggeri Serenella | 68 |
Reschini Resio | 66 |
Gatti Elisabetta | 57 |
Marozzi Emiliano | 53 |
Salvatelli Carla | 41 |
Giustozzi Marta | 38 |
Moriconi Paolo | 35 |
Salciccia Mary | 34 |
Moretti Emiliano | 34 |
Scaloni Santa | 29 |
Silvestri Denise | 24 |
Perticarari Luciano | 22 |
Tedeschi Alberto | 15 |
Lista Alberto Rita
Tardini Mario | 209 |
Morresi Piero | 156 |
Calia Francesco | 107 |
Evangelista Tiziana | 90 |
Gismondi Andrea | 77 |
Ponziani Sabrina | 74 |
Fioretti Piero | 71 |
Santolini Servino | 67 |
Appignanesi Claudio | 66 |
Cimarossa Giovanni | 63 |
Serafini Fernando | 57 |
Marinelli Gianluca | 50 |
Rapanelli Alessandro | 46 |
Volpe Marco | 45 |
Pesallaccia Annalaura | 43 |
Corsetti Paolo | 20 |
Lista Nelia Calvigioni
Cartechini Paolo | 489 |
Pierantoni Manuele | 348 |
Cesca Massimo | 273 |
Tamburrini Stefania | 264 |
Siciliano Pietro Antonio | 251 |
Montecchia Stefano | 240 |
Bertini Paolo | 239 |
Broglia Vanda | 225 |
Spalletti Umberto | 185 |
Marini Graziano | 177 |
Mazza Fabio | 176 |
Mengoni Tonino | 175 |
Centioni Daniela | 167 |
Bartolacci Fabio | 155 |
Vipera Enzo | 125 |
Verdolini Michela | 66 |
Lista Luigi Ciocci
Giacomini Littorio | 33 |
Staffolani Luigino | 16 |
Tosiani Lisa Cristiana | 13 |
Acciarresi Emily | 11 |
Caproli Maria Ludovica | 10 |
Rapacci Simone | 8 |
Rossi Anthony | 7 |
Pettinari Simone | 6 |
Pierantoni Alex | 6 |
Luciani Diego | 5 |
Martinelli Jennifer | 5 |
Marilungo Stefano | 5 |
Marangoni Enzo | 3 |
Di Iorio Gianluca | 2 |
Prenna Nicola | 2 |
Trivellini Sandro | 1 |
Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.
Effettua l'accesso oppure registrati
c’è poco da commentare, la vittoria è schiacciante e non lascia adito a dubbi.
Per gli altri candidati: lasciate stare la politica, non è per voi, continuate a fare il vostro lavoro nel quale siete bravi, ma lasciate stare la politica, soprattutto lasciate andare per proprio conto quelli che vi stavano dietro e non hanno avuto la faccia di presentatarsi con il proprio nome.