“Il mio canto libero”:
i 40 musicisti selezionati
Grande successo del concorso musicale “Il mio canto Libero” promosso dal Comune di Corridonia – Assessorato alla Cultura con la collaborazione dell’Associazione Non Solo Piano , Pro Loco, Scuole di Musica e musicisti prefessionisti.
Quasi novanta i demo arrivati da tutte le parti d’Italia dei quali la commissione tecnica ha selezionato i 40 brani che accederanno alle audizioni live aperte al pubblico che si terranno sabato 11 e domenica 12 giugno al teatro Lanzi di Corridonia. Sono stati selezionati 40 musicisti (i nomi nella tabella in basso). Dalle audizioni saranno poi selezionati i 12 che accederanno alla semifinale in Piazza F. Corridoni il 27 giugno e tra questi i 6 che il 29 giugno si contenderanno il premio della critica e la borsa di studio presso il prestigioso CET di Mogol.
Una manifestazione che sta crescendo e che continuerà a crescere visto l’entusiasmo dei tenti giovanni che hanno inviato le domande e che hanno visto in questa manifestazione una bella opportunità per la loro carriera artistica e personale.
| 1 | Bigelli | Alessandro | cantautore | Fossombrone (AN) | |
| 2 | Borroni | Luca | gruppo | Potenza Picena | |
| 3 | Cacchiarelli | Matteo | interprete | Corridonia (MC) | |
| 4 | Calvaresi | Luca | interprete | Offida (Ap) | |
| 5 | Camoni | Arianna | interprete | Montecassiano (MC) | |
| 6 | Cantalamessa | Licia | interprete | Maltignano (AP) | |
| 7 | Capomagi | eva | interprete | Polverigi | |
| 8 | Carattoni | Piermatteo | cantautore | Fiorentino (RSM) | |
| 9 | Cardinali | Roberto | interprete | Jesi (An) | |
| 10 | Censi | Monia | interprete | Porto Sant’Elpidio | |
| 11 | Colli | Stefano | gruppo | Pianoto (BO) | |
| 12 | Compare | Christian | interprete | Chiaravalle (MC) | |
| 13 | Contu | Roberto | cantautore | Perugia (PU) | |
| 14 | Corradini | Julian | turkish cafè | gruppo | Fermo |
| 15 | Ercoli | Alessandra | interprete | Ascoli Piceno | |
| 16 | Francioni | Matteo | Mercuria | gruppo | Montecassiano |
| 17 | Gerini | Massimo | interprete | Camerino (MC) | |
| 18 | Ilari | Elena | interprete | Monte Urano | |
| 19 | Lucarini | Marco | interprete | Macerata | |
| 20 | Mariani | Giacomo | cantautore | Civitanova Marche (Mc) | |
| 21 | Martinelli | Roberta | interprete | Casette D’Ete (FM) | |
| 22 | Mazza | Eros | Come Fromonkeys | gruppo | Montegranaro (FM) |
| 23 | Miconi | Camilla | interprete | Sant’Angelo in Pontano | |
| 24 | Natalucci | Denny | cantautore | Filottrano (An) | |
| 25 | Nicolini | Giulia | interprete | Pesaro (PU) | |
| 26 | Palazzini | Silvia | cantautore | Savignano sul Rubicone | |
| 27 | Palestini | Marco | interprete | San Benedetto Del Tronto | |
| 28 | Pallotta | Nico | Spitfire | gruppo | Castelfidardo |
| 29 | Piermartire | Carlo | Abat-jour 5et | gruppo | Monteurano |
| 30 | Reccia | Andreina | interprete | Recanati | |
| 31 | Rosciglione | Tobia | interprete | Fano (PU) | |
| 32 | Rossi | Monia | interprete | Fermignano (PU) | |
| 33 | Sartini | Giulia | interprete | colbordolo (PU) | |
| 34 | Sisinni | Enrico | Espressioni | gruppo | San Ginesio |
| 35 | Tardio | Davide E, | 125 Rule | gruppo | Corridonia (MC) |
| 36 | Tidei | Jessica | interprete | Sant’Elpidio a Mare | |
| 37 | Valentini | Gianluca | cantautore | Verucchio (Rn) | |
| 38 | Valentino | Eliana | cantautore | Pignola (PZ) | |
| 39 | Valentino | Mattia | cantautore | Pignola (PZ) | |
| 40 | Verini | Claudia | interprete | Città di Castello |
