I dati dell’affluenza
nei 57 Comuni

- caricamento letture
Domenica Lunedi’
ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00 ore 15,00
Comuni % Prec. % Prec. % Prec. % Prec.
MACERATA definitivo 9,43 18,27 24,92 32,17 35,38 57,13 55,78 70,66
ACQUACANINA 8,19 27,50 32,78 45,83 36,06 70,00 59,01 74,16
APIRO 10,00 15,00 21,55 27,69 30,08 56,63 49,30 69,38
APPIGNANO 8,02 26,64 22,69 41,86 36,61 70,20 58,09 82,40
BELFORTE DEL CHIENTI 7,75 21,52 24,67 36,46 36,92 65,49 57,37 80,03
BOLOGNOLA 23,91 20,68 67,39 35,86 78,26 62,06 93,47 73,79
CALDAROLA 7,07 23,52 24,08 38,87 35,82 71,04 64,04 84,38
CAMERINO 9,61 23,57 26,89 37,76 36,88 66,45 61,07 79,55
CAMPOROTONDO DI FIASTRONE 7,17 19,40 27,17 37,10 39,34 65,24 62,60 78,67
CASTELRAIMONDO 13,86 19,23 35,04 32,09 48,58 55,80 71,35 69,47
CASTELSANTANGELO SUL NERA 9,42 29,43 27,17 44,32 34,05 76,24 59,42 86,87
CESSAPALOMBO 6,19 8,26 24,79 19,88 36,77 56,10 56,81 71,85
CINGOLI 8,02 22,39 23,50 35,08 34,04 60,24 51,05 69,56
CIVITANOVA MARCHE 8,08 13,89 21,73 26,25 30,83 51,22 52,12 66,48
COLMURANO 7,79 14,25 20,09 28,33 31,02 59,06 50,16 73,14
CORRIDONIA 7,88 13,76 21,75 24,93 35,07 49,24 55,54 65,11
ESANATOGLIA 12,50 18,52 35,24 30,69 50,55 56,30 74,44 69,08
FIASTRA 9,03 23,75 31,41 44,11 37,98 69,46 62,83 81,43
FIORDIMONTE 8,24 30,10 26,92 49,48 41,20 80,61 68,68 89,28
FIUMINATA 10,08 27,02 25,38 40,77 32,22 69,79 49,08 75,81
GAGLIOLE 10,33 25,66 27,30 35,43 36,34 61,42 49,11 69,53
GUALDO 12,13 18,19 27,20 37,84 40,80 66,93 64,13 80,34
LORO PICENO 7,04 22,23 19,61 38,51 28,62 62,67 49,26 76,53
MACERATA 9,65 18,68 23,76 31,29 33,70 53,60 55,01 67,19
MATELICA 9,95 23,07 26,09 37,51 36,34 62,46 56,08 74,08
MOGLIANO 7,19 17,51 19,28 32,41 29,27 60,50 49,45 74,85
MONTECASSIANO 10,17 20,29 28,44 35,78 39,35 62,44 59,61 75,00
MONTE CAVALLO 13,55 17,35 30,50 41,32 37,28 75,20 66,10 87,60
MONTECOSARO 6,47 17,94 19,36 32,24 28,43 61,63 49,99 75,26
MONTEFANO 7,27 19,92 24,80 34,74 36,45 61,94 56,31 75,00
MONTELUPONE 7,70 18,17 26,10 33,77 34,99 58,39 52,48 69,10
MONTE SAN GIUSTO 8,71 21,35 24,03 39,00 33,09 67,73 53,90 82,14
MONTE SAN MARTINO 6,81 14,54 26,96 34,69 36,51 66,51 62,27 83,18
MORROVALLE 11,27 11,44 32,18 24,17 46,45 48,66 65,85 66,03
MUCCIA 16,30 18,59 47,16 31,40 57,14 56,46 83,42 78,97
PENNA SAN GIOVANNI 9,41 9,51 27,05 23,69 34,27 46,67 53,56 60,86
PETRIOLO 8,28 12,54 21,83 25,90 32,73 52,83 53,56 67,27
PIEVEBOVIGLIANA 8,75 31,00 27,97 47,76 38,73 76,67 68,00 86,03
PIEVE TORINA 15,53 25,33 41,65 43,42 51,80 75,28 78,64 85,17
PIORACO 7,07 26,91 27,70 41,30 38,80 70,94 61,98 77,45
POGGIO SAN VICINO 9,12 11,74 19,04 32,19 28,17 67,80 55,55 79,54
POLLENZA 8,83 8,49 23,16 35,84 34,54 61,75 55,60 75,08
PORTO RECANATI 10,50 23,45 24,45 38,37 32,48 60,34 51,42 71,80
POTENZA PICENA 7,85 20,50 21,33 34,35 29,54 59,42 47,75 71,61
RECANATI 12,65 21,17 22,57 35,72 31,67 60,13 49,29 72,80
RIPE SAN GINESIO 6,64 30,78 23,91 42,85 33,33 65,39 51,20 72,29
SAN GINESIO 8,75 13,84 25,76 26,28 35,95 52,15 54,81 64,23
SAN SEVERINO MARCHE 11,44 15,01 32,99 26,11 46,07 49,15 66,14 62,47
SANT’ANGELO IN PONTANO 10,55 20,84 29,09 39,65 39,80 71,27 62,50 81,81
SARNANO 10,70 19,99 25,71 35,78 40,77 62,20 60,77 79,00
SEFRO 11,32 27,43 28,30 41,39 39,08 73,81 63,34 83,54
SERRAPETRONA 6,86 22,92 23,86 36,56 36,64 64,17 59,55 76,65
SERRAVALLE DI CHIENTI 9,75 28,22 31,31 53,35 40,19 71,67 61,64 79,02
TOLENTINO 9,58 15,96 26,07 28,46 37,28 51,17 58,49 67,93
TREIA 9,44 17,73 27,41 32,62 38,98 57,09 58,64 69,50
URBISAGLIA 10,08 21,16 30,92 39,02 41,54 63,78 62,83 77,05
USSITA 12,67 29,15 30,42 53,13 36,33 74,38 52,95 82,28
VISSO 8,86 27,71 34,08 42,63 45,51 73,72 70,34 87,68


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna alla home page

Quotidiano Online Cronache Maceratesi - P.I. 01760000438 - Registrazione al Tribunale di Macerata n. 575
Direttore Responsabile: Gianluca Ginella. Direttore editoriale: Matteo Zallocco
Responsabilità dei contenuti - Tutto il materiale è coperto da Licenza Creative Commons

Cambia impostazioni privacy

X